Beitragszahlen vom Start bis heute

  • 2004 2005 2006 2007 2008 2009
    Jan 0 161 1328 3962 3028
    Feb 0 121 1336 2489 3914
    März 0 136 2463 2806 4299
    April 0 285 3987 3441 4210
    Mai 0 313 6305 4200 4016
    Juni 0 411 6036 4059 4476
    Juli 0 411 6996 3716 3951
    Aug 0 518 4829 3526 8143
    Sep 2 492 6258 2273 1843
    Okt 172 743 4350 3171 0
    Nov 401 597 4194 2908 0
    Dez 226 792 3294 3276 0
    zusammen 801 4980 51376 39827 37880
    Start 1. Forumjahr 2.Forumjahr 3. Forumjahr 4. Forumjahr 5. Forumjahr
    0 3157 35904 46295 47665 1843



    ram1
    ram2
    ram3
    ram4

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!