2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Jan | 0 | 161 | 1328 | 3962 | 3028 | |
Feb | 0 | 121 | 1336 | 2489 | 3914 | |
März | 0 | 136 | 2463 | 2806 | 4299 | |
April | 0 | 285 | 3987 | 3441 | 4210 | |
Mai | 0 | 313 | 6305 | 4200 | 4016 | |
Juni | 0 | 411 | 6036 | 4059 | 4476 | |
Juli | 0 | 411 | 6996 | 3716 | 3951 | |
Aug | 0 | 518 | 4829 | 3526 | 8143 | |
Sep | 2 | 492 | 6258 | 2273 | 1843 | |
Okt | 172 | 743 | 4350 | 3171 | 0 | |
Nov | 401 | 597 | 4194 | 2908 | 0 | |
Dez | 226 | 792 | 3294 | 3276 | 0 | |
801 | 4980 | 51376 | 39827 | 37880 | ||
Start | 1. Forumjahr | 2.Forumjahr | 3. Forumjahr | 4. Forumjahr | 5. Forumjahr | |
3157 | 35904 | 46295 | 47665 | 1843 |
Tabellentest
-
-
Test für Forumsmitglieder
A B C D E F G
1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8
3 4 5 6 7 8 9
4 5 6 7 8 9 10
5 6 7 8 9 10 11
6 7 8 9 10 11 12
7 8 9 10 11 12 13
8 9 10 11 12 13 14
9 10 11 12 13 14 15Das ist mal eine importierte Tabelle aus MS-Excel. Schade dass die Formatierungen, z. B. die Farben nicht dargestellt werden, aber um etwas zu übermitteln sieht das auch ganz gut aus
In Excel = Strg C
und dann im Forum = Strg VSchon ist die Tabelle im Forum
Rams sieht natürlich schöner aus.
Liebe Grüße
Hartmut -
Hallo delmi
Naja ganz so einfach mit strg +c und strg + v geht es dann doch nicht so gut.
Ich habe mal meine Tabelle nach deiner Methode hier in den Beitrag rein kopiert:
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Jan 0 161 1328 3962 3028
Feb 0 121 1336 2489 3914
März 0 136 2463 2806 4299
April 0 285 3987 3441 4210
Mai 0 313 6305 4200 4016
Juni 0 411 6036 4059 4476
Juli 0 411 6996 3716 3951
Aug 0 518 4829 3526 8143
Sep 2 492 6258 2273 1843
Okt 172 743 4350 3171 0
Nov 401 597 4194 2908 0
Dez 226 792 3294 3276 0
801 4980 51376 39827 37880Start 1. Forumjahr 2.Forumjahr 3. Forumjahr 4. Forumjahr 5. Forumjahr
3157 35904 46295 47665 1843Naja ich glaube zum Layout muss ich da nicht mehr viel sagen.
Ich habe meine in Excel erstellte Tabelle erst mal umwandeln lassen in eine Tabelle auf html Basis.
Da ich das Recht habe in meinen Forumsbeiträgen auch html zu nutzen, sieht das ganze dann noch viel schöner aus und macht mir um so weniger Arbeit.
Wie man oben sieht, können sich bei deiner Methode die Daten nämlich schnell mal verschieben und die Tabelle sieht danach nicht nur scheisse aus, sondern sie ist auch noch schlecht zu lesen.
So ist das nun mal.
ram1 ram5
-
Da gebe ich Dir natürlich uneingeschränkt Recht, sieht echt doof aus. Ich werde mir aber bestimmt was einfallen lassen.
Es gibt immer eine Lösung
Gruß
Hartmut
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!